Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Innosilicon miner |
Número de modelo: | A6 1.23g |
Cantidad de orden mínima: | A partir de 10-20 unidades |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | 3-10 días |
Condiciones de pago: | USDT/USD |
Capacidad de la fuente: | Mucho |
Nombre: | Innosilicon | Modelo: | A6 1.23g |
---|---|---|---|
Artículo: | Innosilicon A6 1.23g | Palabra clave: | Minero Machine de LTC |
Consumo de energía: | 1500w | Hashrate: | 1.23G |
Alta luz: | Minero Machine de Innosilicon A6 LTC,1.23g ltcmaster del innosilicon a6,93 ltcmaster del innosilicon a6 de la fuente de alimentación |
Ltcmaster Litecoin Scrypt del dogecoin de Innosilicon A6 1.23g que mina al minero Machine de Asic LTC
Modelo | A6+ LTCMaster |
---|---|
Lanzamiento | En marzo de 2019 |
Tamaño | 360 x 155 x 247m m |
Peso | 9310g |
Nivel de ruidos | 82db |
Fans | 4 |
Poder | 2100W |
Voltaje | 12V |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Humedad | 5 - el 95% |
consumo de energía: W 1500 (± el 8%, operación normal, contra la pared, con una fuente de alimentación de la eficacia del 93%, en una temperatura 25 del ° C);
dimensiones: 350 milímetros (l) x 250 milímetros (w) x 155 milímetros (h) (dispositivo dual);
Peso neto: 8,46 kilogramos (sin fuente de alimentación);
voltaje: 12V;
sistema de enfriamiento: realizado por un total de cuatro fans;
Conexión a internet: Ethernet;
algoritmo de cálculo: Scrypt.
Para el A6 LTCMaster, se recomiendan los 1600 vatios o fuentes de alimentación más altas.
Persona de Contacto: csongtim
Teléfono: +8618818575458