| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Innosilicon miner |
| Número de modelo: | A10pro 6G los 500M |
| Cantidad de orden mínima: | A partir de 10-20 unidades |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Tiempo de entrega: | 3-10 días |
| Condiciones de pago: | USDT/USD |
| Capacidad de la fuente: | Mucho |
| Nombre: | Minero de Innosilicon | Modelo: | A10pro 6G los 500M |
|---|---|---|---|
| poder de computación: | los 500m | Tamaño del producto: | 362*136*285m m |
| Peso del producto: | 8.1kg | Algoritmo: | EtHash |
| Alta luz: | Ethereum ETH utilizó al minero de Bitcoin,innosilicon a10pro 6g los 500M,Innosilicon usado a10pro 6g |
||
Rafadora profesional usada de Innosilicon A10pro 6G los 500M Ethereum ETH
Parámetros básicos
Moneda generada Ethereum (ETH)
Poder de computación clasificado el 500MH/s±5%
Parámetros del microprocesador
Microprocesador A10pro 6G
Otros parámetros
Tamaño 362*136*285m m del producto
Peso 8.1kg del producto
Ethernet de la conexión de red
Temperatura de trabajo del ambiente de trabajo: 0℃~40℃
El otro algoritmo de los parámetros: Ethash
Rafadora profesional usada de Innosilicon A10pro 6G los 500M Ethereum ETH
![]()
Persona de Contacto: Hongsheng
Teléfono: +8617168865999